"rendeles_szam"	"ugyfel_szam"	"rendeles_datum"	"rendelo_szemely"	"kolcson_kezdete"	"napok"	"rendszam"	"tipus_nev"	"km_kezdet"	"km_veg"	"kolcson_dij"	"fizetes"
12334,00	348,00	1993.12.1 0:00:00	"NAGY TIBORNE"	1994.4.1 0:00:00	5,00	"ABC-123"	"OPEL ASTRA"	95308,00	"101978"	"558600"	"Y"
12335,00	342,00	1994.2.2 0:00:00	"HOTEL CIVIS"	1994.3.5 0:00:00	2,00	"ABR-115"	"RENAULT 19"	144102,00	"145097"	"134400"	"Y"
12336,00	342,00	1994.2.2 0:00:00	"HOTEL CIVIS"	1994.2.2 0:00:00	21,00	"PHD-100"	"RENAULT 19"	150871,00	"151441"	"225900"	"Y"
12337,00	344,00	1994.3.30 0:00:00	"HILTON"	1994.4.5 0:00:00	30,00	"ABR-047"	"FORD ESCORT"	141413,00	"151003"	"1375800"	"N"
12338,00	343,00	1994.3.30 0:00:00	"MATAV IG."	1994.4.5 0:00:00	5,00	"ABC-123"	"OPEL ASTRA"	101978,00	"104965"	"395940"	"N"
12339,00	348,00	1994.4.2 0:00:00	"APEH IG."	1994.4.10 0:00:00	1,00	"BAH-115"	"OPEL VECTRA"	50609,00	"51007"	"55260"	"N"
12340,00	345,00	1994.2.3 0:00:00	"HOTEL CIVIS"	1994.5.1 0:00:00	5,00	"ABR-047"	"FORD ESCORT"	151003,00	"NULL"	"NULL"	"Y"
12341,00	349,00	1994.4.4 0:00:00	"IBUSZ IG."	1994.5.1 0:00:00	10,00	"ABC-123"	"W VENTO CL"	152311,00	"NULL"	"NULL"	"Y"
12342,00	344,00	1994.4.4 0:00:00	"HILTON"	1994.5.2 0:00:00	5,00	"PHD-610"	"RENAULT NEVADA"	39066,00	"NULL"	"NULL"	"Y"
12343,00	348,00	1994.5.4 0:00:00	"NAGY TIBORNE"	1994.4.10 0:00:00	7,00	"CDE-324"	"RENAULT NEVADA"	42040,00	"NULL"	"NULL"	"N"
12344,00	343,00	1994.4.20 0:00:00	"KOOS TIBOR"	1994.5.3 0:00:00	10,00	"ABC-123"	"SKODA LX"	123212,00	"NULL"	"NULL"	"N"
12345,00	342,00	1994.4.21 0:00:00	"HILTON"	1994.5.3 0:00:00	3,00	"CIC-312"	"W VENTO CL"	100021,00	"NULL"	"NULL"	"Y"
